Blackfalds Warriors U11 1| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Parker Woods | |
| 2 | Ellis Barr | |
| 3 | Bodhi Horvath | |
| 6 | Wyatt Martin | |
| 7 | Knox Day | |
| 8 | Noah Thomsen | |
| 9 | Brady Traill | |
| 11 | Jayce Laturnus | |
| 12 | Rylen Jestings | |
| 13 | Oakland Nelson | |
| 14 | Joey Brown | |
| 15 | Hudson Bateman | |
| 16 | Weston Thomas | |
| 17 | Dallas Fortin | |
| 18 | Josiah Williams | |
| 19 | Jensen Bick | |
| Cruz Tournour |